NanoReview - сервис сравнения смартфонов, планшетов, ноутбуков. Обзоры, новости и рейтинги устройств.
Для удобства общения между пользователями у нас появилась бета-версия чата Наноревью. Перейти
Поиск устройства
Смартфоны
Новые смартфоны
№ | Имя | Экран | Аккумулятор | Камера |
---|---|---|---|---|
1. | Nothing Phone (3) | 1260x2800px | 5150мА·ч | 50Мп |
2. | Fairphone 6 | 1116x2484px | 4415мА·ч | 50Мп |
3. | Oppo Reno 14 F 5G | 1080x2372px | 6000мА·ч | 50Мп |
4. | Xiaomi Redmi K80 Ultra | 1280x2772px | 7410мА·ч | 50Мп |
5. | Motorola Razr (2025) | 1080x2640px | 4500мА·ч | 50Мп |
Популярные сравнения смартфонов
Планшеты
Новые планшеты
№ | Имя | Экран | Аккумулятор | Камера |
---|---|---|---|---|
1. | Xiaomi Redmi K Pad | 1880x3008px | 7500мА·ч | 13Мп |
2. | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | 2136x3200px | 10610мА·ч | 50Мп |
3. | Honor Pad 10 | 1600x2560px | 10100мА·ч | 8Мп |
4. | Xiaomi Pad 7 Ultra | 2136x3200px | 12000мА·ч | 50Мп |
5. | Motorola Moto Pad 60 Pro | 2944x1840px | 10200мА·ч | 13Мп |
Популярные сравнения планшетов
Ноутбуки
Новые ноутбуки
№ | Имя | Экран | Вес | ОЗУ |
---|---|---|---|---|
1. | HP Victus 15 (2025) | 15.6" | 2.29кг | 1x8ГБ |
2. | Lenovo LOQ 15AHP10 | 15.6" | 2.4кг | 1x8ГБ |
3. | Lenovo LOQ 15IRX10 | 15.6" | 2.4кг | 1x8ГБ |
4. | Lenovo LOQ 17IRX10 | 17.3" | 2.9кг | 1x8ГБ |
5. | Lenovo Legion 7i Gen 10 (16IAX10, 2025) | 16" | 2кг | 1x8ГБ |
Популярные сравнения ноутбуков
Процессоры
Новые процессоры
№ | Имя | Тип памяти | Техпроцесс | Ядер |
---|---|---|---|---|
1. | AMD Ryzen 9 8945HX | DDR5-5200 | 5нм | 16 |
2. | Intel Core 7 250H | DDR5-5600 | 10нм | 14 |
3. | AMD Ryzen 5 5500X3D | DDR4-3200 | 7нм | 6 |
4. | Intel Core 5 120F | DDR5-4800 | 10нм | 6 |
5. | Intel Core 9 270H | DDR5-5600 | 10нм | 14 |
Популярные сравнения процессоров
Видеокарты
Новые видеокарты
№ | Имя | Шейдеры | TMUs | ROPs |
---|---|---|---|---|
1. | AMD Radeon RX 9060 XT | 2048 | 128 | 64 |
2. | Nvidia GeForce RTX 5050 | 2560 | 80 | 32 |
3. | Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop | 2560 | 80 | 32 |
4. | Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop | 3328 | 104 | 48 |
5. | Nvidia RTX 2000 Laptop (Ada) | 3072 | 96 | 48 |
Популярные сравнения видеокарт
Новые статьи


[27.06.2025] iPhone-пользователи в ярости: реклама фильма «F1» в Apple Wallet вызвала бурю негодования


Последние комментарии
[1 день назад] -> Xiaomi Poco X6
@Profi: На далекое будущее видимо) Подробнее
[1 день назад] -> iPhone-пользователи в ярости: реклама фильма «F1» в Apple Wallet вызвала бурю негодования
@Profi: Такое периодически бывает и не только с Эпл. Надеемся не возьмут за практику неотключаемую рекламу подкидыв... Подробнее
[1 день назад] -> Realme P3 5G vs Xiaomi Redmi Note 14S
@Игорь: Несмотря, что у Реалми больше батарея что конечно хороший плюс я выбираю Редми 14 из за хорошей камеры и ди... Подробнее
[1 день назад] -> Xiaomi Poco X6
@: на будущее. Подробнее
[1 день назад] -> Xiaomi Poco X6
@Русик: На 2030 год 😅. Подробнее
[1 день назад] -> Xiaomi Poco X6
@Русик: Не бойтесь так телефоны поко не взорвутся 😂, их делает сяоми Подробнее
[1 день назад] -> Xiaomi Poco X6
@Русик: Может быть в поко х 9 появится такой вариант Подробнее
[1 день назад] -> OnePlus 13 vs Xiaomi Poco X6 Pro
@Леха: Классный телефон , всем советую все круто берегите себя Подробнее
[3 дня назад] -> Honor 400 Pro
@Nanoreview: Спасибо, исправили характристики. Подробнее
[3 дня назад] -> Honor 400 Pro
@Andrey: У этого телефона батарея 6000 Подробнее