Xiaomi Pad 7 Pro против Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024)
Сравнили 2 смартфона : Xiaomi Pad 7 Pro Дата выпуска Октябрь 2024, Экран 11.2 Чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, против Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024), Дата выпуска Май 2024Чип Apple M4 (iPad). Ниже - характеристики, тесты, плюсы и минусы каждого устройства.
Основные отличия
Причины выбора Xiaomi Pad 7 Pro
- Больше дисплей: 11.2дюйм.
- Выше плотность пикселей: 344dpi
- Выше частота обновления: 144Гц
- Больше батарея: 8850мА·ч против 8300мА·ч
- Новая версия Bluetooth: 5.4 против 5.3
- Есть ИК-порт
- Есть сканер отпечатков
Причины выбора Apple iPad Pro 11" (5th Gen, 2024)
- Меньше вес: 444г против 500г
- Новая версия USB: 4.0 против 3.2
- Поддержка eSIM
Версии
| Варианты памяти | - 8/128 ГБ - 8/256 ГБ - 12/256 ГБ - 12/512 ГБ |
- 8/256 ГБ - 8/512 ГБ - 16/1024 ГБ - 16/2048 ГБ |
Обзор
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Камера
Тесты камер
Производительность
Производительность системы и приложений
Игры
Игровые возможности
Аккумулятор
Время работы и зарядка
Коммуникации
Современные интерфейсы связи
Выберите важность каждого параметра для точного подбора устройства под ваши задачи.
Тесты и характеристики
Таблица сравнения тестов и характеристикЭкран
| Тип | IPS LCD | OLED |
| Размер | 11.2 дюймов | 11 дюймов |
| Разрешение | 2136x3200 пикс. | 1668x2420 пикс. |
| Соотношение сторон | 3:2 | 3:2 |
| Плотность пикселей | 344 dpi | 264 dpi |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота | н/д | Да (10-120 Гц) |
| Макс. яркость | 800 нит | 1000 нит |
| Поддержка HDR | Да Dolby Vision | Да Dolby Vision |
| Частота опроса сенсора | 360 Гц | н/д |
| Экран/корпус | 85.7 % | 81.3 % |
| Особенности | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Охват sRGB | 99.3 % | н/д |
| Время отклика | 27 мс | н/д |
| Контрастность | 1338:1 | н/д |
Дизайн и корпус
| Высота | 251.22 мм | 249.7 мм |
| Ширина | 173.42 мм | 177.5 мм |
| Толщина | 6.18 мм | 5.3 мм |
| Вес | 500 г | 444 г |
| Площадь | 436 см² | 443 см² |
| Влагозащита | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Цвета | - Чёрный - Синий - Зелёный |
- Чёрный - Серебро |
| Сканер отпечатков | Да В кнопке | Нет |
Экран/корпус
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Apple M4 (iPad) |
| Макс. частота | 3000 МГц | 4400 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 4 + 3) | 8 (4 + 4) |
| Архитектура | - 3/2 (Cortex-A520) - 4/2.8 (Cortex-A720) - 1/3 (Cortex-X4) |
4/2.85 () |
| Производитель | TSMC | TSMC |
| Техпроцесс | 4 нм | 3 нм |
| Нейропроцессор | Hexagon | Apple Neural Engine |
| Графика | Adreno 735 | Apple M4 GPU |
| GPU-ядер | 768 | 1280 |
| Частота GPU | 1100 МГц | 1598 МГц |
| FLOPS | 1689.6 Гфлопс | 4090 Гфлопс |
| Geekbench 6 (одн.) | 2013 | 3761 |
| Geekbench 6 (мног.) | 5472 | 12557 |
| CPU | 373597 | 639017 |
| GPU | 472024 | 1359888 |
| Память | 235412 | 252347 |
| UX | 262182 | 455729 |
| Итоговая оценка | 1343215 | 2706981 |
Память
| Объём ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 4200 МГц | 7500 МГц |
| Каналов | 4 | 4 |
| Объём накопителя | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта памяти | н/д | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 | iPadOS 17.5 (Обновляется до iPadOS 18.3) |
| Размер ОС | 32 ГБ | н/д |
| Оболочка | HyperOS 2.0 | н/д |
Аккумулятор
| Объём | 8850 мА·ч | 8300 мА·ч |
| Макс. мощность зарядки | 67 Вт | 30 Вт |
| Тип АКБ | Литий-полимер | Литий-полимер |
| Съёмный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Да |
| Быстрая зарядка | Да (40% за 20 мин) | Да (41% за 30 мин) |
| Время полной зарядки | 1:10 ч | 1:46 ч |
| Веб-серфинг | н/д | 07:14 ч |
| Видео | н/д | 13:45 ч |
| Игры | н/д | 06:40 ч |
| Режим сна | н/д | 169 ч |
Основная камера
| Матрица | 50 Мп | 12 Мп |
| Фоторазрешение | н/д | 4032x3024 пикс. |
| Зум | Цифровой | н/д |
| Вспышка | LED | Quad LED |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Запись 8K | н/д | Нет |
| Запись 4K | до 60 к/с | до 60 к/с |
| Запись Full HD | до 60 к/с | до 60 к/с |
| Замедленная съемка | н/д | 240 fps (1080p) |
| Число объективов | Стандартный: 50 Мп Depth-объектив: 2 Мп |
Стандартный: 12 Мп Depth-объектив |
| Особенности | Эффект боке | - Эффект боке - Режим Pro - Поддержка RAW |
| Матрица | 50 Мп | 12 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 | f/1.8 |
| Размер сенсора | 1/2.76" | н/д |
| Размер пикселя | 0.64 мкм | 1.22 мкм |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
| Матрица | 32 Мп | 12 Мп |
| Матрица | н/д | 4032x3024 пикс. |
| Диафрагма | f/2.2 | f/2.4 |
| Сенсор | Omnivision OV32D | CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.6" | н/д |
| Размер пикселя | 0.61 мкм | н/д |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Видеоразрешение | 1080p (Full HD) при 30 fps | 1080p (Full HD) при 60 fps |
| TOF 3D датчик | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 | 4.0 |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да | Да |
| GPS | н/д | - GPS - GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| ИК-порт | Да | Нет |
| Кол-во SIM* | н/д | 1 |
| Тип SIM | Нет | Nano |
| Поддержка eSIM * | н/д | Да |
| Гибридный слот | н/д | Нет |
| 3G частоты | н/д | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| LTE частоты* | LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B66/B71) | |
| Поддержка 5G | Нет | Да |
Аудио
| Динамики | Стерео | 4.0 |
| Аудиоразъем 3,5 мм | Нет | Нет |
| FM-радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Прочее
| Класс устройства | Средний | Флагман |
| Дата анонса | Октябрь 2024 г | Май 2024 г |
| Дата продаж | Октябрь 2024 г | Май 2024 г |
| Стартовая цена ($) | н/д | 999 |
| Сенсоры | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик освещения - Компас - Сканер отпечатков |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик освещения - Датчик распознавания лиц |
| Зарядное устройство | Да 67 Вт | Да 20 Вт |
*
Внимание!
Комплектация, частоты, NFC и др. параметры могут различаться по регионам.
Результаты
Явного фаворита среди устройств не выявлено. Итоговые выводы могут измениться с появлением новых данных. Следите за обновлениями.
Опрос
Всего голосов: 3