Acer Aspire Vero 15

- Экран: 15.6" IPS LCD - 1920x1080 пикс.
- Вес: 1.74 кг
- Размеры: 359.7x236.9x17.9 мм
- Аккумулятор: 50 Вт·ч
Версии
| Аккумулятор | - 50 Вт - 56 Вт |
|
| Процессор | - Intel Core i3 1315U - Intel Core i5 1335U - Intel Core i7 1355U |
|
| Накопитель | - 256 ГБ - 512 ГБ - 1024 ГБ |
|
| Оперативная память | - 8 ГБ - 16 ГБ |
|
Обзор
Системная производительность
Скорость работы системы и приложений
Игровая производительность
Графика в популярных 3D-играх
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Автономность
Примерная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, камера и интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность, удобство
Технические данные
Полные характеристики и тесты компонентов Acer Aspire Vero 15Корпус
| Вес | 1.74 кг | |
| Размер пикселя | 359.7x236.9x17.9 мм | |
| Площадь | 852 см² | |
| Экран/корпус | 78.8 % | |
| Рамки | 7.2 мм | |
| Цвета | Зелёный | |
| Материал | Пластик | |
| Трансформер | Нет | |
| Угол открытия | 150 ° | |
| Тип охлаждения | Активное |
| Испарительная камера | Нет |
| Жидкий металл | Нет |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Уровень шума | 40.2 дБ |
Экран
| Диагональ | 15.6 дюймов | |
| Тип | IPS LCD | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Плотность пикселей | 141 dpi | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Разрешение | 1920x1080 пикс. | |
| Поддержка HDR | Нет | |
| Синхронизация | Нет | |
| Сенсор | Нет | |
| Покрытие | Матовое | |
| Датчик освещённости | Нет | |
| Контрастность | 791:1 |
| Охват DCI-P3 | 66.6 % |
| Охват sRGB | 100 % |
| Охват Adobe RGB | 68.1 % |
| Время отклика | 26 мс |
Аккумулятор
| Ёмкость | 50 Вт·ч | |
| Время полной зарядки | 1:30 ч | |
| Тип АКБ | Литий-ион | |
| Съёмный | Нет | |
| Быстрая зарядка | Да | |
| USB PD | Да | |
| Разъём для зарядки | Слева | |
| Мощность зарядки | 65 Вт | |
| Вес зарядного | 300 г | |
Процессор
| Процессор | Intel Core i3 1315U | |
| Базовая частота | 1.2 ГГц | |
| Частота Boost | 4.5 ГГц | |
| Ядер | 6 (2P + 4E) | |
| Потоков | 8 | |
| Кэш L3 | 10 МБ | |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (64EU) | |
| Техпроцесс | 10 нм | |
Видеокарта
| Модель GPU | Intel UHD Graphics (64 EU) | |
| TGP | 15 Вт | |
| Тип графики | Интегрированная | |
| Техпроцесс | 10 нм | |
| Частота GPU | 300 МГц | |
| Boost GPU | 1250 МГц | |
| FLOPS | 1.3 Тфлопс | |
| Тип памяти | LPDDR5 | |
| Частота памяти | 4.8 Гбит/с | |
| Шейдеры | 512 | |
| TMUs | 32 | |
| ROPs | 16 | |
Оперативная память
| Объём ОЗУ | 8 ГБ | |
| Каналы | 2x4 ГБ | |
| Частота | 4800 МГц | |
| Тип | LPDDR5 | |
| Замена | Нет | |
Накопитель
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | |
| Тип | SSD (M2) | |
| Каналы | 1x256 ГБ | |
| Замена | Да | |
| Слотов доступно | 2 | |
| NVMe | Да | |
| Объём накопителя | 256 ГБ | |
Аудио
| Формат звука | 2.0 | |
| Dolby Atmos | Нет | |
| Макс. громкость | 76.3 дБ | |
| Микрофоны | 1 | |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6E | |
| Версия Bluetooth | 5.1 | |
| Сканер отпечатков | Да | |
| ИК-датчик | Нет | |
| Оптический привод | Нет | |
| Веб-камера | Вверху экрана | |
| Разрешение камеры | 2560x1440 | |
| USB-A | 2x3.2 |
| USB Type-C | 2x4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x2.1 |
| DisplayPort | Нет |
| VGA | Нет |
| Аудиоразъем 3,5 мм | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Порт зарядки | Да |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островная раскладка | |
| Цифровой блок | Да | |
| Подсветка клавиш | Да | |
| Ход клавиш | 1.3 мм | |
| Размер | 12.6x7.8 см |
| Поверхность | Пластик |
| Windows Precision | Да |
*
Внимание!
Порты, матрица, динамики и др. параметры могут варьироваться по конфигурации и региону.
Оценка пользователей
из баллы ( голосов)