Lenovo ThinkPad L16 Gen 2

- Экран: 16" IPS LCD - 1920x1080 пикс.
- Вес: 1.79 кг
- Размеры: 357.2x253.4x10.96-19.57 мм
- Аккумулятор: 46.5 Вт·ч
Версии
Аккумулятор | - 46.5 Вт - 57 Вт |
|
Процессор | - Intel Core Ultra 5 225U - Intel Core Ultra 5 225H - Intel Core Ultra 5 235U - Intel Core Ultra 7 255U - Intel Core Ultra 7 255H - Intel Core Ultra 7 265U |
|
Накопитель | - 256 ГБ - 512 ГБ - 1024 ГБ - 2048 ГБ |
|
Оперативная память | - 16 ГБ - 32 ГБ - 64 ГБ |
Обзор
Системная производительность
Скорость работы системы и приложений
Игровая производительность
Графика в популярных 3D-играх
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Автономность
Примерная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, камера и интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность, удобство
Технические данные
Полные характеристики и тесты компонентов Lenovo ThinkPad L16 Gen 2Корпус
Вес | 1.79 кг | |
Размер пикселя | 357.2x253.4x10.96-19.57 мм | |
Площадь | 905 см² | |
Экран/корпус | 82 % | |
Рамки | 6.3 мм | |
Цвета | Чёрный | |
Материал | Пластик | |
Трансформер | Нет | |
Угол открытия | 180 ° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Кол-во вентиляторов | 1 |
Экран
Диагональ | 16 дюймов | |
Тип | IPS LCD | |
Частота обновления | 60 Гц | |
Плотность пикселей | 138 dpi | |
Соотношение сторон | 16:10 | |
Разрешение | 1920x1080 пикс. | |
Поддержка HDR | Нет | |
Синхронизация | Нет | |
Сенсор | Нет | |
Покрытие | Матовое | |
Датчик освещённости | Нет |
Контрастность | 1000:1 |
Аккумулятор
Ёмкость | 46.5 Вт·ч | |
Тип АКБ | Литий-полимер | |
Съёмный | Нет | |
Быстрая зарядка | Да | |
USB PD | Да | |
Разъём для зарядки | Слева | |
Мощность зарядки | 45/65 Вт |
Процессор
Процессор | Intel Core Ultra 5 225U | |
Базовая частота | 1.5 ГГц | |
Частота Boost | 4.8 ГГц | |
Ядер | 12 (2P + 10E) | |
Потоков | 14 | |
Кэш L3 | 12 МБ | |
Интегрированная графика | Arc Graphics (4-Ядер) | |
Техпроцесс | 3 нм |
Видеокарта
Модель GPU | Intel Arc iGPU (4-Cores) | |
TGP | 14 Вт | |
Тип графики | Интегрированная | |
Техпроцесс | 5 нм | |
Частота GPU | 300 МГц | |
Boost GPU | 2000 МГц | |
FLOPS | 2 Тфлопс | |
Тип памяти | DDR5 | |
Частота памяти | 5.6 Гбит/с | |
Шейдеры | 512 | |
TMUs | 32 | |
ROPs | 16 |
Оперативная память
Объём ОЗУ | 16 ГБ | |
Каналы | 2x8 ГБ | |
Частота | 5600 МГц | |
Тип | DDR5 | |
Замена | Да | |
Слотов доступно | 2 | |
Макс. объём ОЗУ | 64 |
Накопитель
Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | |
Тип | SSD (M2) | |
Каналы | 1x256 ГБ | |
Замена | Да | |
Слотов доступно | 1 | |
NVMe | Да | |
Объём накопителя | 256 ГБ |
Аудио
Аудиочип | Senary SN6147 | |
Формат звука | 2.0 | |
Мощность динамиков | 2x2 Вт | |
Dolby Atmos | Да | |
Микрофоны | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | v7 | |
Версия Bluetooth | 5.4 | |
Сканер отпечатков | Опция | |
ИК-датчик | Опция | |
Оптический привод | Нет | |
Веб-камера | Вверху экрана |
USB-A | 3x3.2 |
USB Type-C | 2x4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x2.1 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудиоразъем 3,5 мм | Да |
Ethernet (RJ45) | Да |
Кардридер | Нет |
Порт зарядки | Нет |
Клавиатура и тачпад
Тип клавиш | Островная раскладка | |
Цифровой блок | Да | |
Подсветка клавиш | Да | |
Ход клавиш | 1.5 мм |
Размер | 11.5x6.7 см |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
*
Внимание!
Порты, матрица, динамики и др. параметры могут варьироваться по конфигурации и региону.