Apple iPhone 11 Pro

- Экран: 5.8" OLED - 1125x2436 пикс.
- Чип: Apple A13 Bionic
- Камера: 3 (12Мп + 12Мп + 12Мп)
- Аккумулятор: 3046 мА·ч
- Операционная система: iOS 13 (Обновляется до iOS 18.3.2)
- Вес: 188 г
Версии
| Варианты памяти | - 4/64 ГБ - 4/256 ГБ - 4/512 ГБ |
|
Обзор
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Камера
Тесты камер
Производительность
Производительность системы и приложений
Игры
Игровые возможности
Аккумулятор
Время работы и зарядка
Коммуникации
Современные интерфейсы связи
Технические данные
Полные характеристики и тесты компонентов Apple iPhone 11 ProЭкран
| Тип | OLED | |
| Размер | 5.8 дюйм. | |
| Разрешение | 1125x2436 пикс. | |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | |
| Плотность пикселей | 458 dpi | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Адаптивная частота | Нет | |
| Макс. яркость | 800 нит | |
| Поддержка HDR | Да Dolby Vision | |
| Экран/корпус | 80.3 % | |
| Особенности | DCI-P3 | |
| Охват sRGB | 99.4 % |
| ШИМ (PWM) | 290 Гц |
| Время отклика | 7.4 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 144 мм | |
| Ширина | 71.4 мм | |
| Толщина | 8.1 мм | |
| Вес | 188 г | |
| Влагозащита | IP68 | |
| Материал задней панели | Стекло | |
| Материал рамки | Металл | |
| Цвета | - Серебро - Золотой - Серый - Dark Серый |
|
| Сканер отпечатков | Нет | |
Экран/корпус
Производительность
| Чипсет | Apple A13 Bionic | |
| Макс. частота | 2650 МГц | |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | |
| Архитектура | - 4/1.6 (Thunder) - 2/2.65 (Lightning) |
|
| Производитель | TSMC | |
| Техпроцесс | 7 нм | |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine | |
| Графика | Apple A13 GPU | |
| GPU-ядер | 256 | |
| Частота GPU | 1230 МГц | |
| FLOPS | 629.8 Гфлопс | |
| Geekbench 6 (одн.) | 1543 |
| Geekbench 6 (мног.) | 4009 |
| CPU | 229850 |
| GPU | 355586 |
| Память | 154614 |
| UX | 183574 |
| Итоговая оценка | 923624 |
| Макс. температура корпуса | 44.2 °C |
| Стабильность | 74 % |
| Граф. тест | 44 fps |
| Графика (балл) | 7454 |
Память
| Объём ОЗУ | 4 ГБ | |
| Тип памяти | LPDDR4X | |
| Каналов | 2 | |
| Объём накопителя | - 64 ГБ - 256 ГБ - 512 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 13 (Обновляется до iOS 18.3.2) | |
Аккумулятор
| Объём | 3046 мА·ч | |
| Макс. мощность зарядки | 18 Вт | |
| Тип АКБ | Литий-ион | |
| Съёмный | Нет | |
| Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Быстрая зарядка | Да (55% за 30 мин) | |
| Время полной зарядки | 1:42 ч | |
| Веб-серфинг | 07:38 ч |
| Видео | 12:11 ч |
| Игры | 04:50 ч |
| Режим сна | 99 ч |
Основная камера
| Матрица | 12 Мп | |
| Фоторазрешение | 4032x3024 пикс. | |
| Зум | Оптический, 2x | |
| Стабилизация | Оптическая | |
| Запись 8K | Нет | |
| Запись 4K | до 60 к/с | |
| Запись Full HD | до 60 к/с | |
| Замедленная съемка | 240 fps (1080p) | |
| Угол обзора | 120 ° | |
| Число объективов | Стандартный: 12 Мп Телеобъектив: 12 Мп Широкий угол: 12 Мп |
|
| Особенности | - Эффект боке - Режим Pro |
|
| Матрица | 12 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Сенсор | Apple iSight Camera |
| Размер сенсора | 1/2.55 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Матрица | 12 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 52 мм |
| Размер сенсора | 1/3.4 |
| Размер пикселя | 1 мкм |
| Стабилизация | Оптическая |
| Матрица | 12 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Размер сенсора | 1/3.4 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Матрица | 12 Мп | |
| Фоторазрешение | 4032x3024 пикс. | |
| Диафрагма | f/2.2 | |
| Фокусное расстояние | 23 мм | |
| Сенсор | CMOS | |
| Размер сенсора | 1/3.6 | |
| Автофокус | Нет | |
| Стабилизация | Цифровая | |
| Видеоразрешение | 2160p (4K) при 60 fps | |
| TOF 3D датчик | Нет | |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
|
| Версия Bluetooth | 5 | |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | |
| Тип USB | No | |
| Версия USB | 2 | |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя |
|
| GPS | - GPS - GLONASS - Galileo - QZSS |
|
| NFC* | Да | |
| ИК-порт | Нет | |
| Кол-во SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM * | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G частоты | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G частоты | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| LTE частоты* | LTE (B1/B2/B3/B4(1700/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66(1700/B2100)) |
| LTE категория | 18 |
| Поддержка 5G | Нет |
Аудио
| Динамики | Стерео | |
| Аудиоразъем 3,5 мм | Нет | |
| FM-радио | Нет | |
| Dolby Atmos | Да | |
Прочее
| Класс устройства | Флагман | |
| Дата анонса | Сентябрь 2019 г | |
| Дата продаж | Сентябрь 2019 г | |
| Стартовая цена ($) | 999 | |
| Сенсоры | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик освещения - Компас - Датчик распознавания лиц |
|
*
Внимание!
Комплектация, частоты, NFC и др. параметры могут различаться по регионам.
Оценка пользователей
из баллы ( голосов)