Meizu 22

- Экран: 6.3" OLED - 1200x2670 пикс.
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
- Камера: 3 (50Мп + 50Мп + 50Мп)
- Аккумулятор: 5510 мА·ч
- Операционная система: Android 15
- Вес: 190 г
Версии
| Варианты памяти | - 12/256 ГБ - 12/512 ГБ - 16/512 ГБ - 16/1024 ГБ |
|
Обзор
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Камера
Тесты камер
Производительность
Производительность системы и приложений
Игры
Игровые возможности
Аккумулятор
Время работы и зарядка
Коммуникации
Современные интерфейсы связи
Технические данные
Полные характеристики и тесты компонентов Meizu 22Экран
| Тип | OLED | |
| Размер | 6.3 дюйм. | |
| Разрешение | 1200x2670 пикс. | |
| Соотношение сторон | 20:9 | |
| Плотность пикселей | 465 dpi | |
| Частота обновления | 120 Гц | |
| Адаптивная частота | Да (1-120 Гц) | |
| Макс. яркость | 1800 нит | |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ | |
| Экран/корпус | 88.8 % | |
| Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
|
Дизайн и корпус
| Высота | 152 мм | |
| Ширина | 71 мм | |
| Толщина | 8.15 мм | |
| Вес | 190 г | |
| Влагозащита | IP68 | |
| Материал рамки | Металл | |
| Цвета | - Белый - Чёрный - Розовый |
|
| Сканер отпечатков | Да, В экране | |
Экран/корпус
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | |
| Макс. частота | 3210 МГц | |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 2 + 2) | |
| Архитектура | - 2/2.02 (Cortex-A720) - 2/2.8 (Cortex-A720) - 3/3 (Cortex-A720) - 1/3.21 (Cortex-X4) |
|
| Производитель | TSMC | |
| Техпроцесс | 4 нм | |
| Нейропроцессор | Hexagon | |
| Графика | Adreno 825 | |
| GPU-ядер | 1024 | |
| Частота GPU | 1150 МГц | |
| FLOPS | 2355.2 Гфлопс | |
| Geekbench 6 (одн.) | 2118 |
| Geekbench 6 (мног.) | 6903 |
| Geekbench GPU | 18446 |
| CPU | 692050 |
| GPU | 827992 |
| Память | 417724 |
| UX | 517120 |
| Итоговая оценка | 2454886 |
Память
| Объём ОЗУ | 12 ГБ | |
| Тип памяти | LPDDR5X | |
| Частота памяти | 4800 МГц | |
| Каналов | 4 | |
| Объём накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 | |
| Оболочка | Flyme AIOS 2 | |
Аккумулятор
| Объём | 5510 мА·ч | |
| Макс. мощность зарядки | 80 Вт | |
| Тип АКБ | Литий-полимер | |
| Съёмный | Нет | |
| Беспроводная зарядка | Нет | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Быстрая зарядка | Да | |
Основная камера
| Матрица | 50 Мп | |
| Фоторазрешение | 8192x6144 пикс. | |
| Зум | Оптический, 3x | |
| Вспышка | Quad LED | |
| Стабилизация | Оптическая | |
| Запись 8K | Нет | |
| Запись 4K | до 60 к/с | |
| Запись Full HD | до 60 к/с | |
| Угол обзора | 122 ° | |
| Число объективов | Стандартный: 50 Мп Телеобъектив: 50 Мп Широкий угол: 50 Мп |
|
| Особенности | - Эффект боке - Режим Pro |
|
| Матрица | 50 Мп |
| Диафрагма | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Сенсор | Omnivision OV50H |
| Размер сенсора | 1/1.3 |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Матрица | 50 Мп |
| Диафрагма | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 72 мм |
| Сенсор | Sony IMX882 |
| Размер сенсора | 1/1.95 |
| Размер пикселя | 0.8 мкм |
| Стабилизация | Оптическая |
| Матрица | 50 Мп |
| Диафрагма | f/2.1 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Сенсор | Omnivision OV50H |
| Размер сенсора | 1/2.88 |
| Размер пикселя | 0.61 мкм |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Матрица | 50 Мп | |
| Фоторазрешение | 8192x6144 пикс. | |
| Диафрагма | f/2.1 | |
| Фокусное расстояние | 22 мм | |
| Сенсор | Omnivision OV50H | |
| Размер сенсора | 1/2.88 | |
| Автофокус | Фазовый автофокус | |
| Стабилизация | Цифровая | |
| Видеоразрешение | 2160p (4K) при 60 fps | |
| TOF 3D датчик | Нет | |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
|
| Версия Bluetooth | 5.4 | |
| Функции Bluetooth | LE | |
| Тип USB | USB Type-C | |
| Версия USB | 3.2 | |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
|
| DisplayPort | Да | |
| GPS | - GPS - GLONASS - Beidou - Galileo - QZSS - NAVIC |
|
| NFC* | Да | |
| ИК-порт | Да | |
| Кол-во SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим SIM | Режим ожидания |
| Поддержка eSIM * | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G частоты | GSM B2/B3/B5/B8 |
| 3G частоты | WCDMA B1/B4/B5/B6/B8/B19 |
| LTE частоты* | LTE (B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48/B66) |
| Поддержка 5G | Да |
Аудио
| Аудиоразъем 3,5 мм | Нет | |
| FM-радио | Нет | |
| Dolby Atmos | Нет | |
Прочее
| Класс устройства | Флагман | |
| Дата анонса | Сентябрь 2025 г | |
| Дата продаж | Сентябрь 2025 г | |
| Розничная цена ($) | 640 | |
| Сенсоры | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик освещения - Компас - Сканер отпечатков |
|
| Зарядное устройство | Да, 80 Вт | |
*
Внимание!
Комплектация, частоты, NFC и др. параметры могут различаться по регионам.
Оценка пользователей
из баллы ( голосов)