MediaTek Dimensity 6400

- Бренд: MediaTek
- Интегрированная графика: Mali-G57 MP2
- Кодовое имя: н/д
- Ядра: 8
- Дата анонса: Февраль 2025
Обзор
Производительность CPU
Рейтинг одноядерных тестов
Игровая производительность
Тесты графики и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Эффективность энергопотребления
Бенчмарки
Сравнение производительности для MediaTek Dimensity 6400Бенчмарки
| CPU | 143783 |
| GPU | 74983 |
| Память | 103023 |
| UX | 124244 |
| Итоговая оценка | 446033 |
Процессор
| Архитектура | - 2x 2.5 GHz – Cortex-A76 - 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
|
| Производитель | TSMC | |
| Ядра | 8 | |
| Частота | 2500 | |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A | |
| Кэш L1 | 512 КБ | |
| Кэш L2 | 1 МБ | |
| Кэш L3 | 2 МБ | |
| Техпроцесс | 6 нм | |
Графика
| Модель GPU | Mali-G57 MP2 | |
| Архитектура | Valhall 1st gen | |
| Вычисл. блоки | 2 | |
| Шейдеры | 32 | |
| Всего шейдеров | 64 | |
| Vulkan | 1.3 | |
| OpenCL | 2.0 | |
| DirectX | 12 | |
Искусственный интеллект
| Нейропроцессор | Да | |
Память
| Тип памяти | LPDDR4X | |
| Частота памяти | 2133 МГц | |
| Шина | 2x16 бит | |
| Пропускная способность | 17.07 Гбит/с | |
| Макс. объём ОЗУ | 12 ГБ | |
Мультимедиа
| Тип памяти | UFS 2.2 | |
| Макс. разрешение | 2520x1080 пикс. | |
| Камера | 1x108 пикс. | |
| Запись видео | 2K при 30FPS | |
| Качество видео | 2K при 30FPS | |
| Видеокодеки | - H.264 - H.265 - VP9 |
|
| Аудиокодеки | - AAC LC - FLAC - HE-AACv1 - HE-AACv2 - MP3 |
|
Связь
| Поддержка 5G | Да | |
| Скорость скачивания | до 3300 МБ/с | |
| Версия Wi-Fi | 5 | |
| Версия Bluetooth | 5.4 | |
| Навигация | - GPS - GLONASS - Beidou - Galileo - QZSS - NAVIC |
|
Прочее
| Дата анонса | Февраль 2025 г | |
| Класс устройства | Средний | |
Оценка пользователей
из баллы ( голосов)