Apple iPad Air 10.9" (5th Gen, 2022)

- Экран: 10.9" IPS LCD - 1640x2360 пикс.
- Чип: Apple M1 (iPad)
- Камера: 1 (12Мп)
- Аккумулятор: 8827 мА·ч
- Операционная система: iPadOS 15.4 (Обновляется до iPadOS 18.3)
- Вес: 461 г
Версии
Память | - 8/64 ГБ - 8/256 ГБ - 8/256 ГБ |
Обзор
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Камера
Тесты камер
Производительность
Производительность системы и приложений
Игры
Игровые возможности
Аккумулятор
Время работы и зарядка
Коммуникации
Современные интерфейсы связи
Технические данные
Полные характеристики и тесты компонентов Apple iPad Air 10.9" (5th Gen, 2022)Экран
Тип | IPS LCD | |
Размер | 10.9 дюймов | |
Разрешение | 1640x2360 пикс. | |
Соотношение сторон | 3:2 | |
Плотность пикселей | 264 dpi | |
Частота обновления | 60 Гц | |
Адаптивная частота | Нет | |
Макс. яркость | 500 нит | |
Поддержка HDR | Нет | |
Экран/корпус | 80.1 % | |
Особенности | DCI-P3 |
Охват sRGB | 99.5 % |
Время отклика | 28 мс |
Контрастность | 1430:1 |
Дизайн и корпус
Высота | 247.6 мм | |
Ширина | 178.5 мм | |
Толщина | 6.1 мм | |
Вес | 461 г | |
Площадь | 442 см² | |
Влагозащита | Нет | |
Материал задней панели | Металл | |
Материал рамки | Металл | |
Цвета | - Серый - Синий - Розовый - Фиолетовый - Rose Золотой |
|
Сканер отпечатков | Да, В кнопке |
Экран/корпус
Производительность
Чипсет | Apple M1 (iPad) | |
Макс. частота | 3200 МГц | |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) | |
Архитектура | - 4/3.2 (Icestorm) - 4/2.1 (Firestorm) |
|
Производитель | TSMC | |
Техпроцесс | 5 нм | |
Нейропроцессор | Apple Neural Engine | |
Графика | Apple M1 GPU | |
GPU-ядер | 1024 | |
Частота GPU | 1278 МГц | |
FLOPS | 2617 Гфлопс |
Geekbench 6 (одн.) | 2361 |
Geekbench 6 (мног.) | 8704 |
Geekbench GPU | 33168 |
CPU | 477838 |
GPU | 797314 |
Память | 194331 |
UX | 338074 |
Итоговая оценка | 1807557 |
Макс. температура корпуса | 36.5 °C |
Стабильность | 98 % |
Граф. тест | 60 fps |
Графика (балл) | 10021 |
Память
Объём ОЗУ | 8 ГБ | |
Тип памяти | LPDDR4X | |
Частота памяти | 4266 МГц | |
Каналов | 2 |
Объём накопителя | 64 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 15.4 (Обновляется до iPadOS 18.3) |
Аккумулятор
Объём | 8827 мА·ч | |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт | |
Тип АКБ | Литий-ион | |
Съёмный | Нет | |
Беспроводная зарядка | Нет | |
Реверсивная зарядка | Нет | |
Быстрая зарядка | Да (50% за 60 мин) | |
Время полной зарядки | 2:15 ч |
Веб-серфинг | 10:22 ч |
Видео | 16:53 ч |
Игры | 07:18 ч |
Режим сна | 217 ч |
Основная камера
Матрица | 12 Мп | |
Фоторазрешение | 4032x3024 пикс. | |
Вспышка | Нет | |
Стабилизация | Цифровая | |
Запись 8K | Нет | |
Запись 4K | до 60 к/с | |
Запись Full HD | до 60 к/с | |
Замедленная съемка | 240 fps (1080p) | |
Число объективов | Стандартный: 12 Мп | |
Особенности | Эффект боке |
Матрица | 12 Мп |
Диафрагма | f/1.8 |
Размер сенсора | 1/3.0" |
Размер пикселя | 1.22 мкм |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Матрица | 12 Мп | |
Фоторазрешение | 4032x3024 пикс. | |
Диафрагма | f/2.4 | |
Автофокус | Нет | |
Стабилизация | Цифровая | |
Видеоразрешение | 1080p (Full HD) при 60 fps | |
TOF 3D датчик | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
|
Версия Bluetooth | 5 | |
Функции Bluetooth | LE | |
Тип USB | USB Type-C | |
Версия USB | 3.1 | |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
|
DisplayPort | Да | |
GPS | - GPS - GLONASS |
|
NFC* | Нет | |
ИК-порт | Нет |
Кол-во SIM* | 1 |
Тип SIM | Nano |
Поддержка eSIM * | Да |
Гибридный слот | Нет |
3G частоты | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
LTE частоты* | LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66/B71) |
Поддержка 5G | Да |
5G частоты | 18 |
Аудио
Динамики | Стерео | |
Аудиоразъем 3,5 мм | Нет | |
FM-радио | Нет | |
Dolby Atmos | Да |
Прочее
Класс устройства | Флагман | |
Дата анонса | Март 2022 г | |
Дата продаж | Март 2022 г | |
Стартовая цена ($) | 599 | |
Сенсоры | - Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик освещения - Компас - Сканер отпечатков |
|
Зарядное устройство | Да, 20 Вт |
*
Внимание!
Комплектация, частоты, NFC и др. параметры могут различаться по регионам.