Huawei P40 Lite

- Экран: 6.4" LTPS LCD - 1080x2310 пикс.
- Чип: HiSilicon Kirin 810
- Камера: 2 (48Мп + 8Мп)
- Аккумулятор: 4200 мА·ч
- Операционная система: Android 10.0
- Вес: 183 г
Версии
| Варианты памяти | - 6/128 ГБ - 8/128 ГБ |
|
Обзор
Экран
Цветопередача, четкость, яркость
Камера
Тесты камер
Производительность
Производительность системы и приложений
Игры
Игровые возможности
Аккумулятор
Время работы и зарядка
Коммуникации
Современные интерфейсы связи
Технические данные
Полные характеристики и тесты компонентов Huawei P40 LiteЭкран
| Тип | LTPS LCD | |
| Размер | 6.4 дюйм. | |
| Разрешение | 1080x2310 пикс. | |
| Соотношение сторон | 19.2:9 | |
| Плотность пикселей | 398 dpi | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Адаптивная частота | Нет | |
| Макс. яркость | 450 нит | |
| Поддержка HDR | Да HDR10 | |
| Экран/корпус | 83.6 % | |
| Охват sRGB | 98.8 % |
| Время отклика | 38.4 мс |
| Контрастность | 976:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 159.2 мм | |
| Ширина | 76.3 мм | |
| Толщина | 8.7 мм | |
| Вес | 183 г | |
| Влагозащита | Нет | |
| Материал задней панели | Пластик | |
| Материал рамки | Пластик | |
| Цвета | - Чёрный - Зелёный |
|
| Сканер отпечатков | Да В кнопке | |
Экран/корпус
Производительность
| Чипсет | HiSilicon Kirin 810 | |
| Макс. частота | 2270 МГц | |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | |
| Архитектура | - 6/1.9 (Cortex-A55) - 2/2.27 (Cortex-A76) |
|
| Техпроцесс | 7 нм | |
| Нейропроцессор | Да | |
| Графика | Mali-G52 MP6 | |
| GPU-ядер | 144 | |
| Частота GPU | 820 МГц | |
| FLOPS | 236.2 Гфлопс | |
| Geekbench 6 (одн.) | 753 |
| Geekbench 6 (мног.) | 1923 |
| CPU | 140335 |
| GPU | 91897 |
| Память | 93192 |
| UX | 103991 |
| Итоговая оценка | 429415 |
| Макс. температура корпуса | 38.6 °C |
| Стабильность | 99 % |
| Граф. тест | 8 fps |
| Графика (балл) | 1421 |
| Writing score | 9369 |
| Web score | 5888 |
| Video editing | 5736 |
| Data manipulation | 7519 |
| Итоговая оценка | 8141 |
Память
| Объём ОЗУ | - 6 ГБ - 8 ГБ |
|
| Тип памяти | LPDDR4X | |
| Частота памяти | 2133 МГц | |
| Каналов | 2 | |
| Объём накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Nano Memory |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10.0 | |
| Размер ОС | 14.6 ГБ | |
| Оболочка | EMUI 12 | |
Аккумулятор
| Объём | 4200 мА·ч | |
| Макс. мощность зарядки | 40 Вт | |
| Тип АКБ | Литий-полимер | |
| Съёмный | Нет | |
| Беспроводная зарядка | Нет | |
| Реверсивная зарядка | Нет | |
| Быстрая зарядка | Да (70% за 30 мин) | |
| Время полной зарядки | 1:10 ч | |
| Веб-серфинг | 09:55 ч |
| Видео | 14:27 ч |
| Игры | 05:21 ч |
| Режим сна | 114 ч |
Основная камера
| Матрица | 48 Мп | |
| Фоторазрешение | 8000x6000 пикс. | |
| Зум | Цифровой | |
| Вспышка | LED | |
| Стабилизация | Цифровая | |
| Запись 8K | Нет | |
| Запись 4K | Нет | |
| Запись Full HD | до 30 к/с | |
| Замедленная съемка | 480 fps (720p) | |
| Угол обзора | 120 ° | |
| Число объективов | Стандартный: 48 Мп Широкий угол: 8 Мп Макро: 2 Мп Depth-объектив: 2 Мп |
|
| Особенности | - Эффект боке - Режим Pro |
|
| Матрица | 48 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Сенсор | Sony IMX586 Exmor RS |
| Размер сенсора | 1/2.0 |
| Размер пикселя | 1.6 мкм |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Матрица | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Матрица | 16 Мп | |
| Фоторазрешение | 4920x3264 пикс. | |
| Диафрагма | f/2.0 | |
| Сенсор | BSI CMOS | |
| Размер сенсора | 1/3.1 | |
| Размер пикселя | 1 мкм | |
| Автофокус | Нет | |
| Стабилизация | Цифровая | |
| Видеоразрешение | 1080p (Full HD) при 30 fps | |
| TOF 3D датчик | Нет | |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | |
| Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
|
| Версия Bluetooth | 5 | |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP | |
| Тип USB | USB Type-C | |
| Версия USB | 2 | |
| Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
|
| GPS | - GPS - GLONASS - Beidou |
|
| NFC* | Да | |
| ИК-порт | Нет | |
| Кол-во SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим SIM | Active |
| Поддержка eSIM * | Нет |
| Гибридный слот | Да |
| 2G частоты | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
| 3G частоты | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| LTE частоты* | LTE (B850/B900/B1800/B1900/B2100/B2300/B2500/B2600) |
| LTE категория | 12 |
| Поддержка 5G | Нет |
Аудио
| Динамики | Моно | |
| Аудиоразъем 3,5 мм | Да | |
| FM-радио | Да | |
| Dolby Atmos | Нет | |
Прочее
| Класс устройства | Средний | |
| Дата анонса | Февраль 2020 г | |
| Дата продаж | Март 2020 г | |
| Стартовая цена ($) | 265 | |
| Сенсоры | - Датчик приближения - Акселерометр - Датчик освещения - Компас - Сканер отпечатков |
|
*
Внимание!
Комплектация, частоты, NFC и др. параметры могут различаться по регионам.
Оценка пользователей
из баллы ( голосов)